Na temelju članaka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07,94/13,98/19.i 57/22), članka 10., čl 44.stavka 1 .,čl.96., čl.97.stavka 1., čl. 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09. i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka, odredbe članka 4. i 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, čl.18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Imotski , Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Imotski i donošenja odluka o prigovorima na Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić Imotski za pedagošku 2024./2025. godinu na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski od 20.lipnja 2024.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski dana 24.lipnja 2024.g. , objavilo je
LISTU S KONAČNIM REZULTATIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU
- POPIS UPISANE DJECE U JASLICE
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | SARA2002 | 25 |
2. | SEKA | 24 |
3. | MAŠA1804 | 23 |
4. | KARLA2809 | 21 |
5. | MEDO123 | 21 |
6. | LEO0109 | 21 |
7. | VITA0309 | 21 |
8. | 3009 | 21 |
9. | IVA0903 | 21 |
10. | ANE22 | 19 |
11. | BIMG1705 | 19 |
12. | MARA2805 | 18 |
13. | MLPM24 | 16 |
14. | FILIP2102 | 16 |
15. | 3103AN | 16 |
16. | FILIP2504 | 16 |
17. | JAN2001 | 15 |
18. | BARBARA2001 | 15 |
19. | MIHAEL2802 | 15 |
20. | LUKA1110 | 15 |
21. | LUKA1412 | 15 |
22. | LR0202 | 15 |
23. | SARA0103 | 15 |
24. | M0803 | 15 |
25. | NIKOLA1208 | 15 |
26. | DAVID2102 | 13 |
27. | MA2001 | 13 |
28. | JUHU777 | 13 |
29. | 02022023 | 13 |
30. | STANI2003 | 13 |
31. | MIA0904 | 13 |
32. | NIKOLA2704 | 13 |
33. | RMB | 13 |
34. | 537624 | 13 |
35. | 385106 | 12 |
36. | TOMA0311 | 12 |
37. | ANDRIJA2612 | 12 |
38. | ADRIANA0301 | 12 |
39. | MARIS1803 | 12 |
40. | MARA0405 | 12 |
41. | FILIP1805 | 12 |
42. | 100722 | 12 |
43. | KLARA2410 | 12 |
44. | PAULA2510 | 12 |
45. | ANTE0502 | 12 |
46. | JOSIPA0203 | 12 |
47. | TONI0503 | 12 |
48. | ŠIMUN2504 | 12 |
49. | ANDRO0606 | 12 |
50. | ENA1606 | 12 |
51. | LOVRE2007 | 12 |
52. | 312422 | 12 |
53. | ELENA0909 | 9 |
54. | DAVID7 | 9 |
55. | DORA1808 | 9 |
56. | 19122021 | 6 |
57. | RITA1103 | 6 |
58. | ČIČA2703 | 6 |
59. | ANĐELA0904 | 15 |
60. | 0806 | 15 |
61. | ŠEST | 13 |
- POPIS UPISANE DJECE U 10-SATNI VRTIĆKI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | IVANA2305 | 118 |
2. | MARKO2412 | 116 |
3. | NIKOLINA1312 | 115 |
4. | IVAN1702 | 112 |
5. | MARTA2506 | 109 |
6. | ELLA2019 | 109 |
7. | BRANKO2512 | 106 |
8. | NUŠA1601 | 23 |
9. | JOSIP1409 | 23 |
10. | LUKA1106 | 22 |
11. | LANČI0104 | 19 |
12. | 2705 | 18 |
13. | IVAN2401 | 15 |
14. | TINA1006 | 15 |
15. | MAŠA2908 | 15 |
16. | BARBARA0202 | 12 |
17. | FILIP1602 | 12 |
18. | MIRO0404 | 12 |
19. | MARIJA1907 | 12 |
20. | KLARA2907 | 12 |
21. | ENIR2409 | 12 |
22. | KIARA2021 | 9 |
23. | MLADEN1508 | 15 |
24. | PETRA0907 | 19 |
- POPIS UPISANE DJECE U 6-SATNI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | LUK26 | 113 |
2. | MATEJ0608 | 113 |
3. | MARKO1010 | 113 |
4. | LAVICA | 112 |
5. | JOSIP2411 | 25 |
6. | LUCIJA2011 | 23 |
7. | ANTE2006 | 15 |
8. | DAVID0711 | 12 |
9. | GABI20 | 12 |
10. | IVAN0305 | 12 |
11. | RITA0908 | 12 |
- PODRUČNI VRTIĆ PROLOŽAC DONJI
- POPIS UPISANE DJECE U 6-SATNI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | MEDO2112 | 121 |
2. | ANTE0102 | 115 |
3. | 021119A | 112 |
4. | MARTA1101 | 112 |
5. | MANDA0706 | 110 |
6. | IVANO2210 | 109 |
7. | 2101HG | 109 |
8. | 000ROOF | 24 |
9. | ROKO710 | 23 |
10. | MARIETA710 | 23 |
11. | 310121 | 22 |
12. | MARIANA0105 | 22 |
13. | MIHAEL0702 | 21 |
14. | TRAKTOR2021. | 16 |
15. | DUŠA0703 | 21 |
POPIS NEUPISANE DJECE U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI
- DJECA KOJA NEMAJU UVJETE ZA UPISE U PROGRAME VRTIĆA
IMOTSKI
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | RAZLOG |
1. | ELENA1506 | NEMA VALIDAN CJEPNI STATUS |
2. | ANA1110 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
3. | NIKA1110 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
4. | LUCAS0609 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
5. | ENA0202 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
6. | SARA2511 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
7. | ŠIMUN2110 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI |
8. | ADRIANA2604 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
9. | ANTONIO0612 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
10. | RITA2901 | NEMA PREBIVALIŠTE MIN. 6 MJESECI NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
11. | BRUNA2201 | DRUGA OPĆINA |
12. | MARIN1904 | DRUGA OPĆINA |
13. | VITA0112 | DRUGA OPĆINA |
14. | NOEMI3003 | DRUGA OPĆINA |
15. | ANTONI01702 | DRUGA OPĆINA |
16. | LUKA2009 | DRUGA OPĆINA |
17. | ADRIAN1512 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
PODRUČNI VRTIĆ PROLOŽAC
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | RAZLOG
|
1. | MARLA0911 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
2. | MARITA0111 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
3. | 243501 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
4. | LUCA2404 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
5. | 1105AG | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
6. | 29102021 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
7. | TOMA2310 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
8. | MARIA0406 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
9. | ŠIMUN1405 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
10. | MMRM181 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
11. | 2107 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
12. | MAŠA1602 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
13. | SLAVA1101 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
- DJECA IZ OPĆINE PROLOŽAC KOJA PRELAZE KVOTU UPISA PREMA SPORAZUMU O UTVRĐIVANJU MEĐUSOBNIH NOVČANIH OBVEZA PREMA DJEČJEM VRTIĆU U IMOTSKOM (KL:601-01/12-01/02,UR:br: 2129/01-02-12-1 od 12.01.2012.g.)
Lista čekanja Proložac
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | LUKA2106 | 19 |
2. | ANTEA1707 | 18 |
3. | BROJ27 | 18 |
4. | LEA2508 | 16 |
5. | RENATA1404 | 15 |
6. | JOSIPA2812 | 15 |
7. | LOPTA1 | 13 |
8. | BRUNA56 | 12 |
9. | E1706 | 12 |
10. | LEON0208 | 12 |
11. | 122020 | 12 |
12. | DAMIR0504 | 12 |
13. | 070621I | 12 |
14. | I0607 | 12 |
15. | MATE2005 | 9 |
16. | JURE2007 | 9 |
17. | LUCA1409 | 9 |
18. | 16012021 | 6 |
19. | MAGDALENA0701 | 0 |
Lista s konačnim rezultatima upisa zaključuje se danom donošenja.
Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja, odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, ne utječu na Konačne rezultate upisa.
Ugovor o pružanju usluga uručuje se početkom pedagoške godine od strane odgajatelja djeteta.
OBRAZLOŽENJE: Dječji vrtić Imotski objavio je dana 07.05.2024.g. Natječaj o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku 2024./2025.g. Prijave za upis zaprimane su u razdoblju od 13.05 do 17.05. 2024.g. putem tajništva vrtića.
U otvorenom postupku zaprimljeno je ukupno 172 zahtjeva roditelja/udomitelja/skrbnika za upis u programe jaslica i vrtića .
Nakon provedenog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, u programe ovog vrtića primljena su djeca kako je riješeno točkom 1.2.3. i 4. Liste s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić Imotski .
Roditelj/udomitelj/skrbnik čija su djeca , sukladno ovom rješenju, odnosno konačnoj listi , upisana u jaslice ili vrtić za pedagošku godinu 2024./2025. dužni su u razdoblju od 02. do 13.rujna 2024.g. obavijestiti odgajatelja skupine u kojoj je dijete upisano zbog potpisivanja UGOVORA o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. U protivnom će se smatrati da je roditelj odustao od upisa svoga /svoje djeteta/djece.
Lista s konačnim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Imotski, objavljena je dana 24.lipnja 2024.g. na oglasnoj ploči centralnog vrtića i službenoj Web stranici Dječjeg vrtića Imotski uz poštivanje odredbi propisa koji utvrđuju pravo na zaštitu osobnih podataka.
Predsjednik Upravnog vijeća
v.r. Mladen Majić