| FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU |
|||||||||
| I. OPĆI DIO | |||||||||
| A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | |||||||||
| EURO | |||||||||
| Plan za 2025. | Projekcija
za 2026. |
Projekcija
za 2027. |
|||||||
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | |||||||||
| PRIHODI UKUPNO | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
| RASHODI POSLOVANJA | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | ||||||
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||
| RASHODI UKUPNO | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | |||||||||
| Plan za 2025. | Projekcija
za 2026. |
Projekcija
za 2027. |
|||||||
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | |||||||||
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | |||||||||
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | |||||||||
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | |||||||||
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | ||||||