A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV Plan za 2025 Projekcija
za 2026.
Projekcija
za 2027.
UKUPNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 2.000.000
1 Opći prihodi i primici 1.647.458 1.646.200 1.645.500
1.1 Opći prihodi i primici 1.647.458 1.646.200 1.645.500
31 Rashodi za zaposlene 1.656.951 1.655.883 1.655.200
       
       
2.1.Prihodi za posebne namjene 344.642 345.400 345.600
  31 Rashodi za zaposlene 9.493 9.683 9.700
32 Materijalni rashodi 293.149 293.677 293.820
  34 Financijski rashodi 2.000 2.040 2.080
  42 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 30.000
  45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000 10.000 10.000
       
 3.Pomoći 7.500 8.000 8.500
32.Materijalni rashodi 7.500 8.000 8.500
       
4.Donacije 400 400 400
32.Materijalni rashodi  400 400 400