II. POSEBNI DIO
Šifra Naziv  Plan za 2025. Projekcija
za 2026.
Projekcija
za 2027.
RAZDJEL 300 Društvene djelatnosti 2.000.000 2.000.000 2.000.000
GLAVA 30001 Predškolski odjel 2.000.000 2.000.000 2.000.000
GLAVNI PROGRAM 30460 Dječji Vrtić Imotski 2.000.000 2.000.000 2.000.000
PROGRAM 3001  PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Izvor financiranja 1.1 Opći prihodi i primici iz lokalnih proračuna 1.647.458 1.646.200 1.645.500
Razred (rashod/izdatak) 3 Rashodi poslovanja      
31 Rashodi za zaposlene 1.647.458 1.646.200 1.645.500
311 Plaće (bruto) 1.308.405 1.305.842 1.303.602
312 Ostali rashodi za zaposlene 80.507 82.317 84.300
313 Dopinosi na plaću 258.546 258.041 257.598
Izvor financiranja 2.1 Prihodi za posebne namjene 304.642 305.400 305.600
31 Rashodi za zaposlene 9.493 9.683 9.700
312 Ostali rashodi za zaposlene 9.493 9.683 9.700
32 Materijalni rashodi 293.149 293.677 293.820
321 Naknade troškovima zaposlenima 39.000 39.500 39.620
322 Rashodi za materijal i energiju 195.331 195.131 194.700
323 Rashodi za usluge 55.318 55.518 56.000
324 Rashodi za osobe izvan radnog odnosa 1.000 1.000 1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 2.528 2.500
34 Financijski rashodi 2.000 2.040 2.080
343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.040 2.080
PROGRAM 3001  NAZIV PROGRAMA 40.000 40.000 40.000
Kapitalni projekt K203029 Izgradnja i oprema Dječjeg vrtića Imotski      
Izvor financiranja 2.1 Prihodi za posebne namjene 40.000 40.000 40.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000 40.000 40.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne  imovine 30.000 30.000 30.000
422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 30.000  
45 Rashodi za dodatna ulaganja na naefinancijskoj imovini 10.000 10.000 10.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000 10.000 10.000
Izvor financiranja 3.1 Ostali opći prihodi i primici-pomoći(od ministarstva i ostale) 7.500 8.000 8.500
32 Materijalni rashodi 7.500 8.000 8.500
322 Rashodi za materijal i energiju 7.500 8.000 8.500
Izvor financiranja 4.1 Donacije 400 400 400
32 Materijalni rashodi 400 400 400  
322 Rashodi za materijal i energiju 400 400 400