II. POSEBNI DIO
Šifra Naziv  Plan za 2025. Projekcija
za 2026.
Projekcija
za 2027.
RAZDJEL 300 Društvene djelatnosti 3.000.000 3.000.000 3.000.000
GLAVA 30001 Predškolski odjel 3.000.000 3.000.000 3.000.000
GLAVNI PROGRAM 30460 Dječji Vrtić Imotski 3.000.000 3.000.000 3.000.000
PROGRAM 3001  PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Izvor financiranja 1.1 Opći prihodi i primici iz lokalnih proračuna 2.601.600 2.591.500 2.586.000
Razred (rashod/izdatak) 3 Rashodi poslovanja      
31 Rashodi za zaposlene 2.601.600 2.591.500 2.586.000
311 Plaće (bruto) 2.040.340 2.030.300 2.030.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 187.500 187.500 187.500
313 Dopinosi na plaću 373.760 373.700 368.500
Izvor financiranja 2.1 Prihodi za posebne namjene 350.000 359.600 364.600
31 Rashodi za zaposlene 12.500 13.000 14.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500 13.000 14.000
32 Materijalni rashodi 331.500 340.550 344.500
321 Naknade troškovima zaposlenima 52.000 54.850 56.000
322 Rashodi za materijal i energiju 217.800 222.600 224.000
323 Rashodi za usluge 57.400 58.600 59.500
324 Rashodi za osobe izvan radnog odnosa 1.000 1.000 1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300 3.500 4.000
34 Financijski rashodi 6.000 6.050 6.100
343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.050 6.100
PROGRAM 3001  NAZIV PROGRAMA      
Kapitalni projekt K203029 Izgradnja i oprema Dječjeg vrtića Imotski      
Izvor financiranja 2.1 Prihodi za posebne namjene 40.000 40.000 40.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000 40.000 40.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne  imovine 20.000 20.000 20.000
422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000 20.000  
45 Rashodi za dodatna ulaganja na naefinancijskoj imovini 20.000 20.000 20.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000 20.000 20.000
Izvor financiranja 3.1 Ostali opći prihodi i primici-pomoći(od ministarstva i ostale) 8.000 8.500 9.000
32 Materijalni rashodi 8.000 8.500 9.000
322 Rashodi za materijal i energiju 8.000 8.500 9.000
Izvor financiranja 4.1 Donacije 400 400 400
32 Materijalni rashodi 400 400 400  
322 Rashodi za materijal i energiju 400 400 400