| REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI
Fra Stjepana Vrljića 15, 21260 Imotski KLASA: UP/I-601-01/26-01/110 URBROJ: 2129-1-4-26-1 Imotski, 14.07.2026.g. |
Na temelju članaka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23,22/26), članka 10., članka 44. stavka 1., članka 96., članka 97., stavka 1., članka 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka, odredbe članka 4. i 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, (KLASA: 601-02/26-05/8;URBROJ:2129-1-4-26-1) od 01.07.2026.g., kao i čl. 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Imotski, te Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Imotski i prijedloga Povjerenstva za provedbu upisa, utvrđuje se
LISTA REDA PRVENSTVA S REZULTATIMA PRIJAVA UPISA U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2026./2027.
- POPIS PRIMLJENE DJECE U JASLICE IMOTSKI
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | DORIS1405 | 81 |
| 2. | ŠIMER | 72 |
| 3. | ELENA1807 | 72 |
| 4. | IVANO0110 | 69 |
| 5. | MARTA401 | 69 |
| 6. | 4523 | 69 |
| 7. | MARINA1601 | 69 |
| 8. | MACA2025 | 62 |
| 9. | MATEA2709 | 60 |
| 10. | LEO1510 | 60 |
| 11. | 06112023 | 60 |
| 12. | VEDRAN0711 | 60 |
| 13. | MATEJ2903 | 60 |
| 14. | KARLA2905 | 60 |
| 15. | SLAVKO1606 | 60 |
| 16. | ANTE1407 | 60 |
| 17. | LUKA0410 | 60 |
| 18. | ANTEA0204 | 60 |
| 19. | MATEO1704 | 60 |
| 20. | MIA0506 | 60 |
| 21. | MR1204 | 59 |
| 22. | IVA2024 | 59 |
| 23. | JOSIP0608 | 59 |
| 24. | 140325 | 59 |
| 25. | MARKO0504 | 50 |
| 26. | MATEJ1805 | 50 |
| 27. | TEA0408 | 50 |
| 28. | MATE2208 | 50 |
| 29. | LUKA1711 | 50 |
| 30. | LUCE2111 | 50 |
| 31. | 02120401 | 50 |
| 32. | MARIJA3012 | 50 |
| 33. | DAVID04.02 | 50 |
| 34. | NINA1803 | 50 |
| 35. | JOSIP0204 | 50 |
| 36. | MARKO1604 | 50 |
| 37. | NINA0305 | 50 |
| 38. | 1505 | 50 |
| 39. | EMA2005 | 50 |
| 40. | IVAN2805 | 50 |
| 41. | JAKOV1007 | 50 |
| 42. | SRŠEN | 50 |
| 43. | NOA2108 | 50 |
| 44. | MARKO2808 | 50 |
| 45. | KATA2908 | 50 |
| 46. | ADRIAN0809 | 50 |
| 47. | MARI2706 | 40 |
| 48. | TEJAC | 40 |
| 49. | 2212 | 30 |
| 50. | VICE2808 | 10 |
| 51. | MARCO2312 | 10 |
- POPIS PRIMLJENE DJECE U JASLICE VINJANI DONJI
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | 1411 | 80 |
| 2. | 0303INANA | 69 |
| 3. | LARA0603 | 60 |
| 4. | ANDRIJA2204 | 60 |
| 5. | 20625 | 52 |
| 6. | PETAR0304 | 50 |
| 7. | 0310S | 50 |
| 8. | MARA2611 | 50 |
| 9. | SOFIJA0502 | 50 |
| 10. | DORA1002 | 50 |
| 11. | MATEJ0503 | 50 |
| 12. | LENA2506 | 50 |
| 13. | ROKO2606 | 50 |
| 14. | MAITA | 50 |
| 15. | KAT1604 | 40 |
| 16. | LEONA0807 | 40 |
- POPIS PRIMLJENE DJECE U JASLICE PROLOŽAC DONJI
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | 9876 | 69 |
| 2. | ŠIMUN2309 | 69 |
| 3. | 1405 | 60 |
| 4. | 092026 | 60 |
| 5. | JOSIP2606 | 59 |
| 6. | ELENA0301 | 50 |
| 7. | DAVID0701 | 50 |
| 8. | MIHOVIL1201 | 50 |
| 9. | ROKO0404 | 50 |
| 10. | TIHANA07 | 50 |
| 11. | PETAR2108 | 50 |
| 12. | 2023 | 50 |
| 13. | MARKO3008 | 50 |
| 14. | NIKO0612 | 50 |
| 15. | LUCIJA2201 | 50 |
| 16. | JULIA2304 | 50 |
| 17. | NIKO1110 | 40 |
- POPIS PRIMLJENE DJECE U 10h VRTIĆKI PROGRAM
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | MARI0207 | 92 |
| 2. | IVANA1902 | 72 |
| 3. | JAKOV0105 | 69 |
| 4. | SARA2609 | 60 |
| 5. | LEON0912 | 60 |
| 6. | 2303 | 60 |
| 7. | EMA1711 | 60 |
| 8. | 0207 | 60 |
| 9. | ZVONKO2406 | 60 |
| 10. | BORNA2803 | 60 |
| 11. | EP0806 | 60 |
| 12. | 1103 | 60 |
| 13. | ROKO3008 | 60 |
| 14. | LUKA1704 | 59 |
| 15. | ANĐELA2709 | 59 |
| 16. | ŠIME0110 | 59 |
| 17. | LARA2601 | 59 |
| 18. | ANTE0601 | 50 |
| 19. | PETAR0305 | 50 |
| 20. | MIHAEL1112 | 50 |
| 21. | FJ0403 | 50 |
| 22. | LUKAS0603 | 50 |
| 23. | LUCE1607 | 50 |
| 24. | MARITA0802 | 50 |
| 25. | SEKA1502 | 50 |
| 26. | ROKO1212 | 40 |
| 27. | MARIJA2709 | 39 |
| 28. | J6767 | 30 |
| 29. | DUJE2009 | 10 |
- POPIS PRIMLJENE DJECE U 6h VRTIĆKI PROGRAM IMOTSKI
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | LORENA2309 | 60 |
POPIS NEUPISANE DJECE U DV IMOTSKI
- JASLICE – NEMAJU DOB
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ |
| 1. | MARIS1209 rođ. 12. 9. 2025. |
| 2. | NATAŠA1609 rođ. 16. 9. 2025. |
| 3. | JAKOV0910 rođ. 9. 10. 2025. |
| 4. | EMA1710 rođ. 17. 10. 2025. |
| 5. | RITA1810 rođ. 18. 10. 2025. |
| 6. | DORA2210 rođ. 22. 10. 2025. |
| 7. | BORNA2510 rođ. 25. 10. 2025. |
| 8. | MATEO3110 rođ. 31. 10. 2025. |
| 9. | MARICA rođ. 5. 11. 2025. |
| 10. | 130624 rođ. 4. 12. 2025. |
| 11. | ANJA0512 rođ. 5. 12. 2025. |
| 12. | TONĆI 1212 rođ. 12. 12. 2025. |
| 13. | MARKO1212 rođ. 12. 12. 2025. |
| 14. | LUCIJA1801 rođ. 18. 1. 2026. |
| 15. | ADRIAN0602 rođ. 6. 2. 2026. |
| 16. | 87879548468 rođ. 9. 2. 2026. |
| 17. | PETRA1303 rođ. 13. 3. 2026. |
| 18. | BAJOJANEZ rođ. 18. 3. 2026. |
- DJECA KOJA NEMAJU CJEPIVO (Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću i Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima)
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ |
| 1. | DUJE0404 |
| 2. | JOSIP1201 |
| 3. | LEKO0609 |
| 4. | ELA1808 |
| 5. | LUCIJA0102 |
| 6. | LAURA0610 |
- DJECA KOJA NEMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ |
| 1. | NIKOL0112 |
Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa (u daljnjem tekstu: Lista reda prvenstva) zaključuje se danom donošenja.
Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja, odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, nastale nakon objave Liste reda prvenstva, ne utječu na Listu s konačnim rezultatima upisa.
Roditelj koji odustane od upisa ili odbije ponuđeno mjesto dužan se o tome pisano očitovati Povjerenstvu za provedbu upisa u roku od osam (8) dana od dana objave Liste reda prvenstva. Ukoliko roditelj odustane od upisa, ne uvrštava se na Listu s konačnim rezultatima.
Ugovor o pružanju usluga uručuje se početkom pedagoške godine od strane odgajatelja djeteta u skupini.
OBRAZLOŽENJE: Dječji vrtić Imotski objavio je dana 02.07.2026.g. Natječaj o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku 2026./2027.g. Prijave za upis zaprimane su u razdoblju od 06.07 do 10.07. 2026.g. putem tajništva vrtića.
U otvorenom postupku zaprimljeno je ukupno 139 zahtjeva roditelja/udomitelja/skrbnika za upis u programe jaslica i vrtića .
Nakon provedenog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, u programe ovog vrtića primljena su djeca kako je riješeno točkom 1.2.3. 4. i 5. Liste reda prvenstva .
Roditelj/udomitelj/skrbnik čija su djeca , sukladno ovom rješenju, odnosno listi prvenstva , upisana u jaslice ili vrtić za pedagošku godinu 2026./2027. dužni su u razdoblju od 01. do 18.rujna 2026.g. obavijestiti odgajatelja skupine u kojoj je dijete upisano zbog potpisivanja UGOVORA o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. U protivnom će se smatrati da je roditelj odustao od upisa svoga /svoje djeteta/djece.
Listom reda prvenstva utvrđeno je da se Ugovor o pružanju usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapa na neodređeno vrijeme do ispisa djeteta odnosno raskida ugovora, po objavi Liste s konačnim rezultatima upisa i u roku koji odredi Ustanova
Pouka o pravnom lijeku:
Podnositelj prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Imotski ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od osam (8) dana, računajući od dana njene objave.
Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Imotski, a putem Povjerenstva za provedbu upisa. Prigovor se dostavlja Povjerenstvu za provedbu upisa na mail tajnistvo@vrtic-imotski.hr .
Upravno vijeće će odluku o prigovoru donijeti u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.
Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, odnosno Lista reda prvenstva objavljena je dana 14.srpnja 2026.g. na oglasnoj ploči i službenoj Web stranici Dječjeg vrtića Imotski.
Ravnatelj: Kornelija Lozo
