Dječji vrtić Imotski
Fra Stjepana Vrljića 15
21260 Imotski
Klasa: UP/1- 034-01-22-01-181
Urbroj: 2129-01-04-22-01
U Imotskom,15.06.2022.G.
Na temelju članaka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07,94/13 i 98/19.), članka 10., čl 44.stavka 1 .,čl.96., čl.97.stavka 1., čl. 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09. i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka, odredbe članka 4. i 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, čl.18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Imotski ,čl. 1.2.3.4. 5.6. 7. i 8. Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Imotski (KL:601-02/22-05/106;URBROJ:2129-01/04-22-01 od 28.04.2022.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski dana 15.lipnja 2022.g.objavilo je
LISTU S KONAČNIM REZULTATIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU
- POPIS UPISANE DJECE U JASLICE
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | LUKA2210 | 27 |
| 2. | KARMEN1102 | 27 |
| 3. | NASUSIC | 27 |
| 4. | MATEA3011 | 27 |
| 5. | 1405 | 26 |
| 6. | JUKA1302 | 26 |
| 7. | SARA1702 | 26 |
| 8. | FĐ1305 | 26 |
| 9. | MEGI123 | 26 |
| 10. | ADRI09 | 25 |
| 11. | KATA2010 | 25 |
| 12. | LUCIJA1403 | 25 |
| 13. | 2812 | 24 |
| 14. | 05122020 | 24 |
| 15. | MIKI123 | 24 |
| 16. | NOVA | 24 |
| 17. | PETRA0801 | 23 |
| 18. | 0604 | 23 |
| 19. | L&L&L | 23 |
| 20. | RITA11.05 | 23 |
| 21. | KARLO2001 | 22 |
| 22. | KARLA0307 | 22 |
| 23. | MATEJ0703 | 22 |
| 24. | MATEO1604 | 22 |
| 25. | ANA250220 | 21 |
| 26. | MARKO3005 | 21 |
| 27. | NOA123 | 21 |
| 28. | RINO2221 | 21 |
| 29. | AJ0402 | 21 |
| 30. | ANJA2708 | 21 |
| 31. | LUCIJA2212 | 20 |
| 32. | ANDRIJA278 | 20 |
| 33. | 2010HC | 20 |
| 34. | ROKO2210 | 20 |
| 35. | MAŠA2311 | 20 |
| 36. | 55555 | 20 |
| 37. | NIKOLETA | 20 |
| 38. | T.Z. | 20 |
| 39. | RITA1 | 20 |
| 40. | JOSIP0604 | 20 |
| 41. | HRVOJE0604 | 20 |
| 42. | MATEJ108 | 20 |
- POPIS UPISANE DJECE U 10-SATNI VRTIĆKI PROGRAM
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | K2008 | 27 |
| 2. | BUBI225 | 26 |
| 3. | BEBA PLIVAČICA | 26 |
| 4. | ADRI08 | 25 |
| 5. | 1307 | 25 |
| 6. | ANDREJ2612 | 25 |
| 7. | IVAN2022 | 24 |
| 8. | KOKO019 | 24 |
| 9. | ROMI178 | 23 |
| 10. | 2211 | 22 |
| 11. | DAVID0107 | 22 |
| 12. | PEPA298 | 20 |
| 13. | ZORA146 | 20 |
| 14. | 2701ZT | 20 |
| 15. | 03031988 | 18 |
- POPIS UPISANE DJECE U 6-SATNI PROGRAM
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | MK1310 | 31 |
| 2. | ESTERA2112 | 27 |
| 3. | MARIN1112 | 26 |
| 4. | MATEO46 | 24 |
| 5. | PAKI13 | 19 |
| 6. | MARA161 | 16 |
| 7. | MARTA123 | 13 |
| 8. | ANTEA19 | 13 |
- PODRUČNI VRTIĆ PROLOŽAC DONJI
- POPIS UPISANE DJECE U 6-SATNI PROGRAM
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | ROZA3 | 31 |
| 2. | 3110 | 26 |
| 3. | DUGA3 | 25 |
| 4. | 1809DUŠA | 25 |
| 5. | BUBA123 | 22 |
| 6. | ELLA0025 | 22 |
| 7. | ANTE1307 | 22 |
| 8. | MEDO123 | 20 |
| 9. | MIA0310 | 20 |
| 10. | 291118 | 20 |
| 11. | ANAM1801 | 20 |
| 12. | MISK331 | 20 |
| 13. | MIŠO1234 | 20 |
| 14. | IVAN9519 | 20 |
| 15. | 12102019 | 20 |
| 16. | LR2710 | 15 |
| 17. | NINO2018 | 12 |
| 18. | 08072019 | 12 |
| 19. | 0109 | 10 |
| 20. | ANTE999 | 10 |
| 21. | NOA0207 | 10 |
POPIS NEUPISANE DJECE U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI
- DJECA KOJA IMAJU UVJETE ZA UPIS, ALI NEMA MJESTA U PROGRAMIMA VRTIĆA (LISTA ČEKANJA)
Jaslice
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | 2019LEON | 16 |
| 2. | ZLATAN20 | 16 |
| 3. | 241000 | 16 |
| 4. | 2907 | 13 |
| 5. | ANTONIJA123 | 13 |
| 6. | MARIJANA2210 | 12 |
| 7. | 071283 | 12 |
10-satni vrtićki program
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | MARTA3007 | 17 |
| 2. | 210700 | 16 |
| 3. | MIPP2019 | 13 |
| 4. | LOVRE10 | 11 |
| 5. | PETRA235 | 10 |
6- satni vrtićki program
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | IVANO267 | 12 |
| 2. | 0202 | 11 |
| 3. | IVAN123 | 5 |
- DJECA KOJA NEMAJU UVJETE ZA UPISE U PROGRAME VRTIĆA
IMOTSKI
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | RAZLOG |
| 1. | MARTA0311 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 2. | SARA2511 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 3. | MALU12 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 4. | LUKA2810 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 5. | 2110 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 6. | EM610 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 7. | ANTEA2703 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 8. | KRILA | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 9. | VITA216 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 10. | TOMA0311 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 11. | MATEA1010 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 12. | ROKO0201 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 13. | MARTA179 | NEPOTPUNO CJEPIVO |
| 14. | 1710 | NEPOTPUNO CJEPIVO |
| 15. | 62831108 | NEPOTPUNO CJEPIVO |
| 16. | SARA3004 | NEPOTPUNO CJEPIVO |
| 17. | RINGIŠPIL2103 | PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG MANJE OD 6 MJESECI |
| 18. | 18092010 | PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG MANJE OD 6 MJESECI |
| 19. | LUKA2205 | PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG MANJE OD 6 MJESECI |
| 20. | TEA2609 | PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG MANJE OD 6 MJESECI |
| 21. | 020821 | PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG MANJE OD 6 MJESECI |
| 22. | ZVONKO246 | NEMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
| 23. | BRZI167 | NEMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
| 24. | 8026426 | NEMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
| 25. | 7274982 | NEMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
| 26. | MIA27 | JEDAN RODITELJ NEMA PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
| 27. | 1011 | JEDAN RODITELJ NEMA PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG |
| 28. | WIPES22 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
| 29. | LEA2601 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
| 30. | TEA2408 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
| 31. | AK0612 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
| 32. | SLAVA1101 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
| 33. | MARTA1101 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
| 34. | SOFIA0704 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
| 35. | ANDRIJA1405 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
PODRUČNI VRTIĆ PROLOŽAC
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | RAZLOG
|
| 1. | 1310MZ | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 2. | ZEKO2111 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 3. | 2609 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
| 4. | IR0610 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
- DJECA IZ OPĆINE PROLOŽAC KOJA PRELAZE KVOTU UPISA PREMA SPORAZUMU O UTVRĐIVANJU MEĐUSOBNIH NOVČANIH OBVEZA PREMA DJEČJEM VRTIĆU U IMOTSKOM (KL:601-01/12-01/02,UR:br: 2129/01-02-12-1 od 12.01.2012.g.)
Nisu upisani u vrtić
| REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
| 1. | 8448B | 27 |
| 2. | 0308MARA | 25 |
| 3. | ANDRIJA2303 | 23 |
| 4. | ANJA2 | 23 |
| 5. | 19722 | 23 |
| 6. | KIARA2512 | 22 |
| 7. | LUKA2106 | 21 |
| 8. | RITA0307 | 21 |
| 9. | ZEKO123 | 20 |
| 10. | MALINA5432 | 20 |
| 11. | BR56200 | 20 |
| 12. | 2301 | 20 |
| 13. | JOSIP2910 | 10 |
OBRAZLOŽENJE: Dječji vrtić Imotski objavio je dana 28.04.2022.g. Natječaj o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023.g. Prijave za upis zaprimane su u razdoblju od 12.05 do 20.05. 2022.g. putem aplikacije „e-Upisa“ i fizičkog dolaska u vrtić.
U otvorenom postupku zaprimljeno je ukupno 153 zahtjeva roditelja/udomitelja/skrbnika za upis u programe jaslica i vrtića, od kojih 38 zahtjeva nije uvršteno u razmatranje( nemaju prebivalište na području Grada Imotskoga i Općine Proložac Donji, djeca nemaju dob, djeca nisu cijepljena, djeca koja prelaze kvotu upisa.. ), slijedom čega je u upisni postupak uvršteno 115 zahtjeva.
Nakon provedenog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, u programe ovog vrtića su upisana djeca kako je riješeno točkom 1,2,3. i 4. ovog Rješenja, odnosno Liste reda prvenstva .
Roditelj/udomitelj/skrbnik čija su djeca , sukladno ovom rješenju, odnosno listi prvenstva , upisana u jaslice ili vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. dužni su u razdoblju od 05. do 16.rujna 2022.g. obavijestiti odgajatelja skupine u kojoj je dijete upisano zbog potpisivanja UGOVORA o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. U protivnom će se smatrati da je roditelj odustao od upisa svoga /svoje djeteta/djece.
Konačni rezultati upisa zaključuju se s danom donošenja sukladno članku 30. Pravilnika. Naknadne promjene okolnosti , statusa roditelja odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, ne utječu na Konačne rezultate upisa.
Predsjednik Upravnog vijeća:
v.r. Mladen Majić
