Na temelju članaka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07,94/13,98/19.i 57/22), članka 10., čl 44.stavka 1 .,čl.96., čl.97.stavka 1., čl. 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09. i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka, odredbe članka 4. i 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, čl.18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Imotski , Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Imotski i prijedloga Povjerenstva za provedbu upisa , utvrđuje se
LISTA REDA PRVENSTVA S REZULTATIMA PRIJAVA UPISA U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU
IMOTSKI I VINJANI DONJI
- POPIS PRIMLJENE DJECE U JASLICE
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | ŠIME0212 | 26 |
2. | ANTONIO0203 | 26 |
3. | IVAN0505 | 24 |
4. | DUJE2610 | 22 |
5. | RITA2410 | 21 |
6. | EMA2409 | 21 |
7. | MARTA0311 | 21 |
8. | ANTEA0811 | 21 |
9. | NUŠA2612 | 21 |
10. | ŠIMUN0102 | 21 |
11. | BA2411 | 21 |
12. | JOSIP0804 | 20 |
13. | ELENA1411 | 19 |
14. | LEA2610 | 19 |
15. | ZLATKO1503 | 19 |
16. | MARA0709 | 19 |
17. | ANTEA1710 | 18 |
18. | FILIP1301 | 18 |
19. | MARKO0602 | 18 |
20. | MARTA0503 | 16 |
21. | IVAN0202 | 15 |
22. | 172FAN | 15 |
23. | MIMI21 | 15 |
24. | 315RAF | 15 |
25. | PETAR2206 | 15 |
26. | DEA1102 | 15 |
27. | LUKA2810 | 13 |
28. | RIKI | 13 |
29. | LEKA2601 | 13 |
30. | 0302 | 13 |
31. | ANTEA2703 | 13 |
32. | 1006 | 13 |
33. | 127A | 13 |
34. | M2308 | 13 |
- POPIS PRIMLJENE DJECE U 10-SATNI VRTIĆKI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | GK2019 | 122 |
2. | MK2019 | 122 |
3. | MARTA0909 | 122 |
4. | ANDRIJA1605 | 113 |
5. | KARLO2302 | 112 |
6. | ANTE1409 | 103 |
7. | PETRA2101 | 24 |
8. | DEBORA2704 | 21 |
9. | IVA0107 | 21 |
10. | MARTA3007 | 21 |
11. | PETAR0309 | 19 |
12. | MARIS0605 | 15 |
13. | PETRA2305 | 15 |
14. | NIKOLA1802 | 15 |
15. | SARA30 | 15 |
16. | ANAMARIJA0402 | 12 |
17. | 010720 | 12 |
18. | IVAN3105 | 12 |
19. | LANA2802 | 12 |
20. | LUKA1906 | 12 |
21. | MARIN1906 | 12 |
- POPIS PRIMLJENE DJECE U 6-SATNI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | ROKO1708 | 115 |
2. | IVAN1910 | 115 |
3. | A18L | 112 |
4. | 2906PAVAO | 18 |
5. | 290716 | 16 |
6. | KRISTIAN3001 | 15 |
7. | ANTONIJA0907 | 13 |
8. | 1311 | 12 |
9. | 537624 | 12 |
- PODRUČNI VRTIĆ PROLOŽAC
- POPIS PRIMLJENE DJECE U 6-SATNI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | 0309DENIS | 120 |
2. | LARA2911 | 118 |
3. | 1205 | 112 |
4. | DUŠA38 | 22 |
5. | MARTA1709 | 19 |
6. | MZ1310 | 18 |
7. | MIRO0102 | 18 |
POPIS NEUPISANE DJECE U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI
- DJECA KOJA IMAJU UVJETE ZA UPIS, ALI NEMA MJESTA U PROGRAMIMA VRTIĆA (LISTA ČEKANJA)
Jaslice
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | VC2310 | 12 |
2. | BARBARA0202 | 12 |
3. | 020821 | 12 |
4. | 2912 | 12 |
5. | 180910 | 12 |
6. | IVAN2404 | 12 |
7. | ANA3004 | 12 |
8. | EMA0806 | 12 |
9. | LARA0207 | 12 |
10. | 116465141 | 12 |
11. | LUKA1207 | 12 |
12. | NERA1908 | 12 |
13. | NOA2008 | 12 |
14. | TEA2408 | 12 |
15. | JAKOV1009 | 12 |
16. | MARIO1809 | 12 |
17. | JONA2110 | 12 |
18. | ROKO2611 | 12 |
19. | ROKO0201 | 12 |
20. | RITA1002 | 12 |
21. | ŠIME2402 | 12 |
22. | NP1403 | 12 |
23. | 2422 | 12 |
24. | SOFIA0704 | 12 |
25. | DAVID2605 | 12 |
26. | ŠIMUN0706 | 12 |
27. | IVAN2107 | 12 |
28. | LUCIJA0208 | 12 |
29. | DAVID2102 | 7 |
30. | ANGELINA2402 | 7 |
31. | ADRIANA0301 | 6 |
32. | MARIS1803 | 6 |
33. | RB1103 | 1 |
- DJECA KOJA NEMAJU UVJETE ZA UPIS U PROGRAME VRTIĆA
IMOTSKI
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | RAZLOG |
1. | NIKOLA2510 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
2. | INES2809 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
3. | RADOSNICA | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
4. | MLPM04 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
5. | MAŠA2001 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
6. | 241220 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
7. | JUHU777 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
8. | MIHAELA0310 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
9. | TARA2110 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
10. | STIPE 2610 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
11. | 0202LUCA | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
12. | FILIP0403 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
13. | 310323 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
14. | BRANKO2512 | NEPOTPUNA DOKUMETACIJA |
15. | IVAN1012 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
16. | MARTA2506 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
17. |
ENA0112 |
NEMA DOB ZA TRAŽENI 6-SATNI PROGRAM |
18. | 2808 | NEMA PREBIVALIŠTE |
19. | DINI2704 | NEMA PREBIVALIŠTE |
20. | LUKA2106 | NEMA PREBIVALIŠTE |
21. | ER2409 | NEMA PREBIVALIŠTE |
22. | IVAN0402 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
23. | MATEJ2007 | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA |
24. | TINA1006 | NEMA PREBIVALIŠTE |
25. | MARKO2412 | NEMA PREBIVALIŠTE |
26. | SREĆICA2020 | NEMA PREBIVALIŠTE |
27. | PETRA0108 | NEMA PREBIVALIŠTE |
28. | IVA0805 | NEMA PREBIVALIŠTE |
- PODRUČNI VRTIĆ PROLOŽAC
- DJECA KOJA IMAJU UVJETE ALI NEMA MJESTA ZA TRAŽENI 6-SATNI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BODOVI |
1. | ŠIMUN1302 | 16 |
2. | 1710 | 16 |
3. | JOSIPA2111 | 15 |
4. | MARTA1101 | 12 |
5. | LEON0208 | 12 |
6. | 2101HG | 12 |
7. | ZVONKO2406 | 12 |
8. | MARIJA1807 | 12 |
9. | BRUNA0506 | 12 |
10. | 20190211 | 12 |
11. | JURE2007 | 9 |
12. | MARKO2112 | 7 |
13. | DANE2511 | 7 |
14. | PAULA3112 | 6 |
15. | IVANO2210 | 0 |
16. | MIHAEL2508 | 0 |
B)DJECA KOJA NEMAJU UVJETE ZA UPIS U 6 -SATNI PROGRAM
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | RAZLOG |
1. | 3100121 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
2. | ROKO0710 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
3. | MARIETA0710 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
4. | 191220 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
5. | MIHO0702 | NEMA DOB Z ATRAŽENI PROGRAM |
6. | IVAN0502 | NEMA DOB ZA TRAŽENI PROGRAM |
- DJECA IZ OPĆINE PROLOŽAC KOJA PRELAZE KVOTU UPISA PREMA SPORAZUMU O UTVRĐIVANJU MEĐUSOBNIH NOVČANIH OBVEZA PREMA DJEČJEM VRTIĆU U IMOTSKOM (KL:601-01/12-01/02,UR:br: 2129/01-02-12-1 od 12.01.2012.g.)
Nisu primljeni u vrtić
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ | BROJ BODOVA |
1. | LOPTA1 | 18 |
2. | 2303 | 16 |
3. | 0402 | 15 |
4. | RAAM618 | 13 |
5. | RITA0307 | 13 |
6. | IVA0112 | 12 |
7. | SLAVA1101 | 12 |
8. | TREŠNJA333 | 12 |
9. | 106L | 12 |
10. | E17L | 12 |
11. | FRAN2301 | 12 |
Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa (u daljnjem tekstu: Lista reda prvenstva) zaključuje se danom donošenja.
Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja, odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, nastale nakon objave Liste reda prvenstva, ne utječu na Listu s konačnim rezultatima upisa.
Roditelj koji odustane od upisa ili odbije ponuđeno mjesto dužan se o tome pisano očitovati Povjerenstvu za provedbu upisa putem elektroničke pošte u roku od tri dana od dana objave Liste reda prvenstva. Ukoliko roditelj odustane od upisa, ne uvrštava se na Listu s konačnim rezultatima.
Ugovor o pružanju usluga uručuje se početkom pedagoške godine od strane odgajatelja djeteta.
OBRAZLOŽENJE: Dječji vrtić Imotski objavio je dana 05.05.2023.g. Natječaj o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku 2023./2024.g. Prijave za upis zaprimane su u razdoblju od 15.05 do 20.05. 2023.g. putem tajništva vrtića.
U otvorenom postupku zaprimljeno je ukupno 165 zahtjeva roditelja/udomitelja/skrbnika za upis u programe jaslica i vrtića .
Nakon provedenog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, u programe ovog vrtića primljena su djeca kako je riješeno točkom 1.2.3. i 4. Liste reda prvenstva .
Roditelj/udomitelj/skrbnik čija su djeca , sukladno ovom rješenju, odnosno listi prvenstva , upisana u jaslice ili vrtić za pedagošku godinu 2023./2024. dužni su u razdoblju od 04. do 15.rujna 2023.g. obavijestiti odgajatelja skupine u kojoj je dijete upisano zbog potpisivanja UGOVORA o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. U protivnom će se smatrati da je roditelj odustao od upisa svoga /svoje djeteta/djece.
Pouka o pravnom lijeku:
Podnositelj prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Imotski ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od tri (3) dana, računajući od dana njene objave.
Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Imotski, a putem Povjerenstva za provedbu upisa. Prigovor se dostavlja Povjerenstvu za provedbu upisa osobno u prostorije tajništva ustanove ili putem elektroničke pošte na e- mail adresu:
Upravno vijeće će odluku o prigovoru donijeti u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.
Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, odnosno Lista reda prvenstva objavljena je dana 14.lipnja 2023.g. na oglasnoj ploči i službenoj Web stranici Dječjeg vrtića Imotski.
Ravnatelj:
Kornelija Lozo